2019年自主招生院校名单及招生简章
地 区  | 院校名称  | 院校名称  | 院校名称  | 
北京(19)所  | |||
上海(8所)  | |||
江苏(10所)  | |||
天津(2所)  | |||
浙江(1所)  | |||
安徽(2所)  | |||
福建(1所)  | |||
山东(3所)  | |||
湖北(7所)  | |||
湖南(2所)  | |||
广东(2所)  | |||
四川(4所)  | |||
重庆(2所)  | |||
陕西(6所)  | |||
辽宁(3所)  | 东北大学  | ||
吉林(2所)  | |||
黑龙江(2所)  | |||
甘肃(1所)  | |||
只针对本省招生院校(13所)  | 北京工业大学  | 上海大学  | 南京师范大学  | 
郑州大学  | 福州大学  | 湖南师范大学  | |
四川农业大学  | 西南政法大学  | 西北大学  | |
黑龙江大学  | 云南大学  | 广西大学  | |
贵州大学  |